発生確率一覧 |
ハマリ | 発生確率 | 発生頻度 | 事象 |
確率の2倍 | 1/13.4 | 7.5回に1度 | |
確率の3倍 | 1/4.9 | 20回に1度 | [約1/20]チョコボールで銀のエンジェルが出る確率! |
確率の4倍 | 1/1.8 | 55回に1度 | [約1/30]ガリガリくんで当りが出る確率! |
確率の5倍 | 1/0.65 | 153回に1度 | [約1/100]チョコボールで金のエンジェルが出る確率! |
確率の6倍 | 1/0.24 | 416回に1度 | [1/216]サイコロを3つ振ってピンゾロ(全部1の目)が出る確率! |
確率の7倍 | 1/0.088 | 1136回に1度 | [約1/1000]宝くじで1万円に当選する確率! |
確率の8倍 | 1/0.032 | 3103回に1度 | |
確率の9倍 | 1/0.011 | 8479回に1度 | [約1/1万]ナンバーズ4がストレートで当たる確率! |
確率の10倍 | 1/0.0040 | 2.3万回に1度 | |
確率の11倍 | 1/0.0015 | 6.3万回に1度 | [約1/4万]アマチュアがホールインワンする確率! |
確率の12倍 | 1/0.00057 | 17万回に1度 | [約1/17万]ミニロトで1等(1000万円)に当選する確率! |
確率の13倍 | 1/0.00021 | 47万回に1度 | [約1/33万]麻雀で最も難しい役「天和」であがる確率! |
確率の14倍 | 1/0.000077 | 129万回に1度 | [約1/100万]宝くじの2等(1000万円)に当選する確率! |
確率の15倍 | 1/0.000028 | 352万回に1度 | |
確率の16倍 | 1/0.000010 | 963万回に1度 | [約1/600万]ロト6の1等(2億円)に当選する確率! |
確率の17倍 | 1/0.0000038 | 2631万回に1度 | [約1/2000万]宝くじの1等(7億円)に当選する確率! |
確率の18倍 | 1/0.0000013 | 7188万回に1度 | |
確率の19倍 | 1/0.0000005 | 1憶9639万回に1度 | |
確率の20倍 | 1/0.00000018 | 5憶3655万回に1度 | |
※一覧表は1/100の大当り確率で計算、分母が変化すると同じ10倍ハマリでも発生確率が前後するので目安程度に。 |