CRフィーバー大夏祭り
[SANKYO]
[SANKYO]
テンカver.スペック | |
大当り 確率 | 通常時1/350.5 確変時1/35.0 |
賞球数 | 3&4&10&13 |
大当り 出玉 | 15ラウンド9カウント 平均約1500個 |
確変 システム | 66%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[54%] 2R確変[12%] 15R通常[15%] TOTAL確変[66%] |
もえVer.スペック | |
大当り 確率 | 通常時1/312.1 確変時1/31.2 |
賞球数 | 3&4&10&13 |
大当り 出玉 | 15ラウンド9カウント 平均約1500個 |
確変 システム | 63%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[46%] 2R確変[17%] 15R通常[15%] TOTAL確変[63%] |
テンカver.スペック | |
大当り 確率 | 通常時1/98.0 確変時1/9.8 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R8C約1300個 5R8C約450個 |
確変 システム | 100%・5回転のみ |
時短 システム | 15R確変or電サポ中の大当り後に95回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[5%] 2R確変[95%] TOTAL確変[100%] |