CREアドベンチャーNEO
[マルホン工業]
[マルホン工業]
TS | |
大当り 確率 | 通常時1/319.3 確変時1/31.9 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15ラウンド8カウント 約1500個 |
確変 システム | 60%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[42%] 2R確変[18%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[60%] 2R確変[0%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
MX | |
大当り 確率 | 通常時1/359.8 確変時1/36.0 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15ラウンド8カウント 約1500個 |
確変 システム | 65%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[46%] 2R確変[19%] 15R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[65%] 2R確変[0%] 15R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
CRAEアドベンチャーNEO | |
大当り 確率 | 通常時1/97.3 確変時1/9.7 |
賞球数 | 3&10 |
大当り 出玉 | 6ラウンド8カウント 約450個 |
確変 システム | 55.6%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後55回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 6R確変[20.4%] 2R確変[35.2%] 6R通常[44.4%] TOTAL確変[55.6%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 6R確変[55.6%] 2R確変[0%] 6R通常[44.4%] TOTAL確変[55.6%] |