| 機種スペック | 
| SFW | |
| 大当り 確率 | 通常時1/346.8 確変時1/34.7 | 
| 賞球数 | 3&3&10&13 | 
| 大当り 出玉 | 15R9C約1550個 | 
| 確変 システム | 65%・次回まで リミッターなし | 
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 | 
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[35%] 2R確変[30%] 15R通常[35%] TOTAL確変[65%] | 
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[62%] 2R確変[3%] 15R通常[35%] TOTAL確変[65%] | 
| YF | |
| 大当り 確率 | 通常時1/128.5 確変時1/12.9 | 
| 賞球数 | 3&10 | 
| 大当り 出玉 | 15R9C約1100個 7R9C約500個 | 
| 確変 システム | 65%・次回まで | 
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後40回転 | 
| 大当り 内訳 | 15R確変[12%] 7R確変[38%] 2R確変[15%] 7R通常[35%] TOTAL確変[65%] | 
| 「CRエヴァンゲリオン 使徒、再び」TOP | 
| 「パチンコFAN」TOP | 
| (C)パチンコFAN |