CRギャラクシーエンジェル
[タイヨーエレック]
[タイヨーエレック]
MTZスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/315.5 確変時1/31.55 |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当り 出玉 | 15ラウンド9カウント 平均約1600個 |
確変 システム | 60%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[40.00%] 2R確変A[13.33%] 2R確変B[6.67%] 15R通常[40.00%] TOTAL確変[60.00%] |
LTXスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/204.5 確変時1/20.45 |
賞球数 | 3&4&10&13 |
大当り 出玉 | 9ラウンド10カウント 平均約1000個 |
確変 システム | 60%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後[50]or[100]回転 |
大当り 内訳 | 10R確変[43.33%] 2R確変A[13.33%] 2R確変B[3.34%] 10R通常A[23.30%] 10R通常B[16.70%] TOTAL確変[60.00%] |
ATXスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/97.7 確変時1/19.53 |
賞球数 | 3&4&10 |
大当り 出玉 | 9ラウンド7カウント 平均約500個 |
確変 システム | 60%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後[20]or[50]回転 |
大当り 内訳 | 7R確変[43.33%] 2R確変A[13.33%] 2R確変B[3.34%] 7R通常A[26.70%] 7R通常B[13.30%] TOTAL確変[60.00%] |