■10時間稼動の期待値
■時短中の玉減りなし
■大当り出玉削りなし
| CRGO!GO!郷セカンドステージ 大当り1回分あたりのボーダー |
|||
| 換金率 | +1万 | +2.5万 | +4万 |
| 2.5円 (40個) | 145 | 170 | 200 |
| 3.0円 (33個) | 135 | 160 | 180 |
| 3.5円 (28個) | 125 | 150 | 170 |
| 4.0円 (25個) | 120 | 140 | 160 |
| 1箱判別 |
| CRGO!GO!郷セカンドステージ 大当り1回分あたりのボーダー |
|||
| 換金率 | +1万 | +2.5万 | +4万 |
| 2.5円 (40個) | 145 | 170 | 200 |
| 3.0円 (33個) | 135 | 160 | 180 |
| 3.5円 (28個) | 125 | 150 | 170 |
| 4.0円 (25個) | 120 | 140 | 160 |
| 「CRGO!GO!郷」TOPへ |
| 「パチンコFAN」TOP |
| (C)パチンコFAN |