CR春一番
[西陣]
[西陣]
| CR春一番FT | |
| 大当り 確率 | 通常時1/309.7 確変時1/31.0 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 16ラウンド8カウント 平均約1400個 |
| 確変 システム | 63%・次回まで リミッターなし |
| 時短 システム | 通常大当たり 後[100]or[80]回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[39%] 2R確変[24%] 15R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[63%] 2R確変[0%] 15R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
| CR春一番MT | |
| 大当り 確率 | 通常時1/269.7 確変時1/42.6 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 16ラウンド8カウント 平均約1400個 |
| 確変 システム | 60%・次回まで リミッターなし |
| 時短 システム | 通常大当たり 後[100]or[80]回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[32%] 2R確変[28%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[50%] 2R確変[10%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
| CRA春一番GL | |
| 大当り 確率 | 通常時1/79.3 確変時1/7.9 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 16R8C約1400個 4R8C約350個 |
| 確変 システム | 100%・8回転のみ |
| 時短 システム | 通常大当たり 後[12]or[32]回転 |
| 大当り 内訳 | 15R確変[2%] 4R確変[82%] 2R確変[16%] TOTAL確変[100%] |