CR春一番 1000円あたりのボーダー |
|||
換金率 | FT | MT | GL |
2.3円 (43個) | 23 | 23 | 24 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 | 23 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 | 21 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 | 20 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 | 19 |
ボーダー表 |
CR春一番 1000円あたりのボーダー |
|||
換金率 | FT | MT | GL |
2.3円 (43個) | 23 | 23 | 24 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 | 23 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 | 21 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 | 20 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 | 19 |
「春一番」TOPへ |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |