CR行け!稲中卓球部
[サンセイR&D]
[サンセイR&D]
MHスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/298.1 確変時1/34.4 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15ラウンド9カウント └約1500個 2ラウンド └約100個 |
確変 システム | 60%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[通常ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[30%] 2R突確[1%] 2R潜確[26%] 2R潜確+出玉[3%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
[潜確ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[30%] 2R突確[27%] 2R潜確+出玉[3%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[54%] 2R突確[6%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
GHスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/276.1 確変時1/27.61 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 15ラウンド10カウント └約2100個 2ラウンド └約100個 |
確変 システム | 40%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[通常ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[25%] 2R突確[1%] 2R潜確[11%] 2R潜確+出玉[3%] 15R通常[60%] TOTAL確変[40%] |
[潜確ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[25%] 2R突確[12%] 2R潜確+出玉[3%] 15R通常[60%] TOTAL確変[40%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[25%] 2R突確[15%] 15R通常[60%] TOTAL確変[40%] |
PHスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/99.95 確変時1/19.99 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 6ラウンド9カウント └約430個 2ラウンド └約100個 |
確変 システム | 65%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後40回転 |
[通常ヘソ] 大当り 内訳 | 6R確変[35%] 2R突確[1%] 2R潜確[26%] 2R潜確+出玉[3%] 6R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
[潜確ヘソ] 大当り 内訳 | 6R確変[35%] 2R突確[27%] 2R潜確+出玉[3%] 6R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 6R確変[60%] 2R突確[5%] 6R通常[35%] TOTAL確変[65%] |