CR弾球黙示録カイジ沼
[高尾]
[高尾]
CR弾球黙示録カイジ 沼57億の孤独 | |
大当り 確率 | 通常時1/399.2 確変時1/39.9 |
賞球数 | 3&5&10&12 |
大当り 出玉 | 5R9C約500個 16R9C約1525個 16R9C(1.8秒開放数) ├16回420個 ├32回840個 └48回1260個 |
確変 システム | 100%・75回転まで |
時短 システム | スーパー沼モード 終了後25回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変A[40.8%] 16R確変B[8.0%] 16回確変[9.6%] 32回確変[2.4%] 48回確変[2.4%] 5R確変[8.0%] 突然確変[28.8%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変A[29.2%] 16R確変B[8.0%] 16回確変[16.4%] 32回確変[4.8%] 48回確変[4.8%] 5R確変[27.6%] 突然確変[9.2%] TOTAL確変[100%] |
※16R確変B→電サポ100回
※16・32・48回・5R→電サポ70回
※突然確変→初回電サポ無・以後は100回
CR弾球黙示録カイジ 人喰い沼 | |
大当り 確率 | 通常時1/399.2 確変時1/39.9 |
賞球数 | 3&5&10&15 |
大当り 出玉 | 5R9C約650個 16R9C約1950個 16R9C(1.8秒開放数) ├16回525個 ├32回1050個 └48回1575個 |
確変 システム | 100%・60回転まで |
時短 システム | スーパー沼モード 終了後40回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変A[46.8%] 16R確変B[8.0%] 16回確変[5.6%] 32回確変[1.2%] 48回確変[1.2%] 5R確変[12.0%] 突然確変[25.2%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変A[34.4%] 16R確変B[14.8%] 16回確変[5.6%] 32回確変[4.0%] 48回確変[4.0%] 5R確変[30.0%] 突然確変[7.2%] TOTAL確変[100%] |
※16R確変B→電サポ100回
※16・32・48回・5R→電サポ55回
※突然確変→初回電サポ無・以後は100回
CR弾球黙示録カイジ 沼天啓っ…! | |
大当り 確率 | 通常時1/299.4 確変時1/36.3 |
賞球数 | 3&5&10&12 |
大当り 出玉 | 5R9C約500個 16R9C約1525個 16R9C(1.8秒開放数) ├16回420個 ├32回840個 └48回1260個 |
確変 システム | 100%・55回転まで |
時短 システム | スーパー沼モード 終了後45回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変A[42.0%] 16R確変B[9.2%] 16回確変[4.4%] 32回確変[2.4%] 48回確変[2.4%] 5R確変[11.2%] 突然確変[28.8%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変A[36.8%] 16R確変B[8.8%] 16回確変[8.0%] 32回確変[3.2%] 48回確変[3.2%] 5R確変[32.0%] 突然確変[8.0%] TOTAL確変[100%] |
※16R確変B→電サポ100回
※16・32・48回・5R→電サポ50回
※突然確変→初回電サポ無・以後は100回
CR弾球黙示録カイジ 沼 ざわっ…! | |
大当り 確率 | 通常時1/99.8 確変時1/29.9 |
賞球数 | 3&5&10 |
大当り 出玉 | 16R9C約1200個 5R9C約400個 RUB ├16回300個 ├32回600個 └48回900個 |
確変 システム | 100%・35回転まで |
時短 システム | スーパー沼モード 終了後65回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[1.6%] 5R確変[60.0%] 16回確変[4.0%] 32回確変[4.0%] 48回確変[5.6%] 突然確変[24.8%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[4.0%] 5R確変[78.4%] 16回確変[3.2%] 32回確変[3.2%] 48回確変[4.8%] 突然確変[6.4%] TOTAL確変[100%] |
CR弾球黙示録カイジ 沼 僥倖っ…! | |
大当り 確率 | 通常時1/156.2 確変時1/24.1 |
賞球数 | 3&5&10 |
確変 システム | 100%・35回転まで |
時短 システム | スーパー沼モード 終了後65回転 |