CRぱちんこキン肉マン
[京楽産業]
[京楽産業]
キン肉マン | |
大当り 確率 | 通常時1/317.8 確変時1/31.8 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 9ラウンド9カウント 約1050個 |
確変 システム | 80%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後40回転 |
キン肉マン通常[ヘソ]内訳 | |||
大当り | 出玉 | 電サポ | 内訳 |
9R確変 | 有 | 次回 | 17% |
9R確変 | 有 | 40回 | 3% |
9R確変 | 無 | 次回 | 5% |
9R確変 | 無 | 無 | 55% |
9R通常 | 有 | 40回 | 20% |
キン肉マン潜伏[ヘソ]内訳 | |||
大当り | 出玉 | 電サポ | 内訳 |
9R確変 | 有 | 次回 | 17% |
9R確変 | 有 | 40回 | 3% |
9R確変 | 無 | 次回 | 54% |
9R確変 | 無 | 無 | 6% |
9R通常 | 有 | 40回 | 20% |
キン肉マン[電チュー]内訳 | |||
大当り | 出玉 | 電サポ | 内訳 |
9R確変 | 有 | 次回 | 77% |
9R確変 | 有 | 40回 | 3% |
9R通常 | 有 | 40回 | 20% |
キン肉マンMAX | |
大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/39.96 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 10R10C約1350個 |
確変 システム | 80%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後70回転 |
[ヘソ通常] 大当り 内訳 | 10R確変[20.0%] 突確[60.0%] 10R通常[20.0%] TOTAL確変[100%] |
[ヘソ潜伏] 大当り 内訳 | 10R確変[20.0%] 突確[60.0%] 10R通常[20.0%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 10R確変[80.0%] 突確[0.0%] 10R通常[20.0%] TOTAL確変[100%] |
キン肉マンJr. | |
大当り 確率 | 通常時1/97.1 確変時1/16.2 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 5R8C約450個 |
確変 システム | 70%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後20回転 |
[ヘソ通常] 大当り 内訳 | 5R確変[33%] 突確A[3%] 突確B[30%] 突確C[4%] 5R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 5R確変[70%] 5R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
※突確A⇒電サポ有
※突確B⇒電サポ初回無
※突確C⇒電サポ無