CR新くのいち忍法帳
[高尾]
[高尾]
SXFスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/299.2 確変時1/36.7 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15ラウンド8カウント 平均約1320個 |
確変 システム | 68%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変A[24%] 15R確変B[8%] 2R確変A[6%] 2R確変B[30%] 15R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変A[46%] 15R確変B[8%] 2R確変A[14%] 2R確変B[0%] 15R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
SZFスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/349.7 確変時1/42.7 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15ラウンド8カウント 平均約1320個 |
確変 システム | 75%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変A[26%] 15R確変B[8%] 2R確変A[8%] 2R確変B[33%] 15R通常[25%] TOTAL確変[75%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変A[47%] 15R確変B[8%] 2R確変A[20%] 2R確変B[0%] 15R通常[32%] TOTAL確変[75%] |
SHDVスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/99.7 確変時1/19.9 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 5ラウンド8カウント 約400個 |
確変 システム | 68%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後40回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 5R確変A[26%] 5R確変B[11%] 2R確変A[6%] 2R確変B[25%] 5R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 5R確変A[43%] 5R確変B[11%] 2R確変A[14%] 2R確変B[0%] 5R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
※15R確変A⇒電サポ次回まで
※15R確変B⇒電サポ100回転(SHDVは40回)
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無