CRレーザーシャトル
[藤商事]
[藤商事]
ゴールド | |
大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/40.8 |
賞球数 | 3&5&10&15 |
大当り 出玉 | 15R10C約1950個 8R10C約1050個 2R10C約250個 |
確変 システム | 100%・55回転まで |
時短 システム | スーパーラッシュタイム 終了後0or45回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[62%] 8R確変[15%] 2R確変A[3%] 2R確変B[10%] 2R確変C[10%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[62%] 8R確変[15%] 2R確変A[13%] 2R確変B[10%] TOTAL確変[100%] |
※2R確変A⇒電サポ有or出玉有
※2R確変B⇒電サポ有or出玉無
※2R確変C⇒電サポ無or出玉無
シルバ | |
大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/40.8 |
賞球数 | 3&5&10&13 |
大当り 出玉 | 14R8C約1250個 7R8C約600個 2R8C約150個 |
確変 システム | 100%・80回転まで |
時短 システム | スーパーラッシュタイム 終了後0or20回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[53%] 7R確変[20%] 2R確変A[7%] 2R確変B[10%] 2R確変C[10%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[53%] 7R確変[20%] 2R確変A[17%] 2R確変B[10%] TOTAL確変[100%] |
※2R確変A⇒電サポ有or出玉有
※2R確変B⇒電サポ有or出玉無
※2R確変C⇒電サポ無or出玉無