CR相川七瀬〜時空の翼〜
[藤商事]
[藤商事]
FPF | |
大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/56.5 |
賞球数 | 3&5&10&13 |
大当り 出玉 | 15R7C約1250個 7R7C約600個 |
確変 システム | 100%リミッター6回 |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ通常] 大当り 内訳 | 15R確変[27%] 7R確変[3%] 突然確変[10%] 潜伏確変[60%] TOTAL確変[100%] |
[ヘソ潜伏] 大当り 内訳 | 15R確変[27%] 7R確変[3%] 突然確変[1%] 潜伏確変[69%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[100%] TOTAL確変[100%] |
※潜伏確変のみ電サポ無
FPH | |
大当り 確率 | 通常時1/329.3 確変時1/49.6 |
賞球数 | 3&5&10&11 |
大当り 出玉 | 15R7C約1050個 7R7C約500個 |
確変 システム | 100%リミッター6回 |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ通常] 大当り 内訳 | 15R確変[26%] 7R確変[3%] 突然確変[5%] 潜伏確変[66%] TOTAL確変[100%] |
[ヘソ潜伏] 大当り 内訳 | 15R確変[26%] 7R確変[3%] 突然確変[1%] 潜伏確変[70%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[100%] TOTAL確変[100%] |
※潜伏確変のみ電サポ無
FPE | |
大当り 確率 | 通常時1/159.8 確変時1/22.0 |
賞球数 | 3&5&10 |
大当り 出玉 | 15R6C約450個 |
確変 システム | 100%リミッター6回 |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後50回転 |