CR BLOOD+
(ブラッドプラス)
[タイヨーエレック]
(ブラッドプラス)
[タイヨーエレック]
HTX | |
大当り 確率 | 通常時1/349.8 確変時1/34.98 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R10C約2100個 10R10C約1300個 |
確変 システム | 65%・次回まで |
時短 システム | 大当たり終了後 50or100回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[38%] 10R確変A[5%] 10R確変B[6%] 2R確変[16%] 10R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
※10R確変A⇒電サポ次回まで
※10R確変B⇒電サポ50or100回転まで
※2R確変⇒初回のみ潜伏
MTZ | |
大当り 確率 | 通常時1/309.7 確変時1/33.18 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 16R8C約1450個 |
確変 システム | 65%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[40%] 2R確変[25%] 16R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[51%] 2R確変[14%] 16R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
ATX | |
大当り 確率 | 通常時1/97.7 確変時1/19.53 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 15R8C約1100個 6R8C約450個 |
確変 システム | 60%・次回まで |
時短 システム | 大当たり終了後 20or80回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[5%] 6R確変[39%] 2R確変[16%] 6R通常[40%] TOTAL確変[60%] |