1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | HTX [1/349] | MTZ [1/309] |
2.3円 (43個) | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 21 | 20 |
3.0円 (33個) | 20 | 19 |
3.5円 (28個) | 19 | 18 |
4.0円 (25個) | 18 | 17 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | HTX [1/349] | MTZ [1/309] |
2.3円 (43個) | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 21 | 20 |
3.0円 (33個) | 20 | 19 |
3.5円 (28個) | 19 | 18 |
4.0円 (25個) | 18 | 17 |
「CR BLOOD+」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |