1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | BLACK [1/399] | WHITE [1/199] |
2.3円 (43個) | 24 | 24 |
2.5円 (40個) | 23 | 23 |
3.0円 (33個) | 22 | 22 |
3.5円 (28個) | 21 | 21 |
4.0円 (25個) | 19 | 19 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | BLACK [1/399] | WHITE [1/199] |
2.3円 (43個) | 24 | 24 |
2.5円 (40個) | 23 | 23 |
3.0円 (33個) | 22 | 22 |
3.5円 (28個) | 21 | 21 |
4.0円 (25個) | 19 | 19 |
「CRデンジャラッシュ7」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |