CR風雲新撰組
[豊丸産業]
[豊丸産業]
X | |
大当り 確率 | 通常時1/398.5 確変時1/39.85 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 16R7C約1250個 誠ボーナス(RUB) ├5R7C約400個 ├10R7C約800個 └15R7C約1200個 |
確変 システム | 80%・次回まで |
時短 システム | 大当たり終了後 40or70or100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[35%] RUB[5%] 2R確変[40%] 16R通常[20%] TOTAL確変[80%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[60%] RUB[15%] 2R確変[5%] 16R通常[20%] TOTAL確変[80%] |
S | |
大当り 確率 | 通常時1/299.5 確変時1/29.95 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 16R7C約1250個 誠ボーナス(RUB) ├5R7C約400個 ├10R7C約800個 └15R7C約1200個 |
確変 システム | 70%・次回まで |
時短 システム | 大当たり終了後 40or70or100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[33%] RUB[4%] 2R確変[33%] 16R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[59%] RUB[9%] 2R確変[2%] 16R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
L | |
大当り 確率 | 通常時1/199.7 確変時1/19.97 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 7R9C約750個 誠ボーナス(RUB) ├5R9C約550個 ├10R9C約1100個 └15R9C約1650個 |
確変 システム | 70%・次回まで |
時短 システム | 大当たり終了後 25or50or100回転 |
大当り 内訳 | 7R確変[50%] RUB[9%] 2R確変[11%] 7R通常[30%] TOTAL確変[70%] |