CRAはねものUFO
with ピンク・レディー
[Daiichi]
with ピンク・レディー
[Daiichi]
| スペック | |
| 大当り 確率 | 直撃当り1/398.5 |
| 賞球数 | 4&10 |
| 大当り 出玉 | 4R8C約250個 8R8C約500個 15R8C約960個 4+5R8C約575個 8+5R8C約825個 |
| 確変 システム | 無 |
| 時短 システム | 無 |
| V入賞 内訳 | 15R[29%] 8+5R[4%] 4+5R[4%] 8R[31%] 4R[32%] |
| 機種スペック |
| スペック | |
| 大当り 確率 | 直撃当り1/398.5 |
| 賞球数 | 4&10 |
| 大当り 出玉 | 4R8C約250個 8R8C約500個 15R8C約960個 4+5R8C約575個 8+5R8C約825個 |
| 確変 システム | 無 |
| 時短 システム | 無 |
| V入賞 内訳 | 15R[29%] 8+5R[4%] 4+5R[4%] 8R[31%] 4R[32%] |
| 「CRAはねものUFO」TOP |
| 「パチンコFAN」TOP |
| (C)パチンコFAN |