CR石川さゆり
〜あなたのために歌います〜
[Daiichi]
〜あなたのために歌います〜
[Daiichi]
■CR石川さゆり〜あなたのために歌います〜NL-S
■CR石川さゆり〜あなたのために歌います〜NM-S
■CRA石川さゆり〜あなたのために歌います〜NS-S(津軽ver)
■CRA石川さゆり〜甘いのがお好きでしょ〜(夫婦善哉Ver)
■CR石川さゆり〜あなたのために歌います〜NM-S
■CRA石川さゆり〜あなたのために歌います〜NS-S(津軽ver)
■CRA石川さゆり〜甘いのがお好きでしょ〜(夫婦善哉Ver)
NL-S | |
大当り 確率 | 通常時1/349.75 確変時1/34.975 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R8C約1450個 |
確変 システム | 68%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[38%] 2R確変A[2%] 2R確変B[28%] 15R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[61%] 2R確変A[7%] 2R確変B[0%] 15R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無(初回のみ)
NM-S | |
大当り 確率 | 通常時1/303.25 確変時1/31.92 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R8C約1450個 |
確変 システム | 63%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[37%] 2R確変A[2%] 2R確変B[24%] 15R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[49%] 2R確変A[14%] 2R確変B[0%] 15R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無(初回のみ)
NS-S(津軽.ver) | |
大当り 確率 | 通常時1/99.25 確変時1/12.406 |
賞球数 | 3&10 |
大当り 出玉 | 15R8C約1000個 6R8C約400個 |
確変 システム | 62%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 電サポ無30・有100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[7%] 6R確変[39%] 2R確変A[2%] 2R確変B[14%] 6R通常[38%] TOTAL確変[62%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[7%] 6R確変[39%] 2R確変A[16%] 2R確変B[0%] 6R通常[38%] TOTAL確変[62%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無(初回のみ)
夫婦善哉Ver | |
大当り 確率 | 通常時1/55 確変時1/11 |
賞球数 | 3&8&10 |
大当り 出玉 | 15R8C約700個 6R8C約250個 |
確変 システム | 42%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[1%] 6R確変[25%] 2R確変A[1%] 2R確変B[15%] 6R通常[58%] TOTAL確変[42%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無