1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | NL-S [1/349] | 夫婦善哉Ver [1/55] |
2.3円 (43個) | 23 | 23 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 |
3.0円 (33個) | 21 | 21 |
3.5円 (28個) | 20 | 20 |
4.0円 (25個) | 18 | 19 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | NL-S [1/349] | 夫婦善哉Ver [1/55] |
2.3円 (43個) | 23 | 23 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 |
3.0円 (33個) | 21 | 21 |
3.5円 (28個) | 20 | 20 |
4.0円 (25個) | 18 | 19 |
「CR石川さゆり」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |