朝イチ確変判別
朝イチ盤面右下の2段ランプ群の下段右から2番目の□が点灯していれば確変状態。
潜伏確変判別
「CRキン肉マン」「CR天国の階段」と同様に2Rランプ等での潜伏確変判別は不可能となっている。
そのため[小当り]or[潜伏確変]を判別するには8個のランプ群点灯パターンをチェックする必要がある。
ただし、潜伏確変に当選しても確変状態は次回まで継続せずに74回転で終了する。
※[トラップモード]が終了しても内部的に74回転までは確変状態の可能性があるのでのランプで確認が取れていない場合は[トラップモード]突入から74回転は消化するのが無難。
ランプ情報(暫定版)
小当り濃高パターン
潜伏確変濃高パターン
小当り濃高パターン | |||
25 | 34 | 35 | 57 |
68 | 123 | 126 | 134 |
137 | 148 | 157 | 236 |
238 | 247 | 248 | 345 |
346 | 357 | 368 | 467 |
578 | 1236 | 1238 | 1246 |
1256 | 1257 | 1358 | 1367 |
1467 | 1478 | 1678 | 2357 |
2678 | 12457 | 12578 | 12467 |
13456 | 13578 | 14567 | 23458 |
23567 | 23568 | 25678 | 34568 |
34678 | 123456 | 123467 | 123678 |
124678 | 134567 | 134678 | - |
潜伏確変濃高パターン | |||
16 | 24 | 28 | 37 |
38 | 48 | 67 | 125 |
128 | 135 | 156 | 158 |
167 | 234 | 237 | 245 |
246 | 267 | 268 | 278 |
347 | 348 | 358 | 367 |
378 | 457 | 468 | 567 |
678 | 1245 | 1247 | 1258 |
1268 | 1347 | 1356 | 1357 |
1457 | 1458 | 1567 | 2345 |
2347 | 2348 | 2358 | 2378 |
2458 | 2468 | 2478 | 2568 |
2578 | 3457 | 3458 | 3467 |
3468 | 3478 | 3567 | 3568 |
3678 | 4567 | 4578 | 4678 |
12345 | 12347 | 12356 | 12357 |
12378 | 12468 | 12568 | 12678 |
13458 | 13467 | 23678 | 23467 |
盤面右下ランプ群 | |
左 | 右 |
@ AB CDE FG | @A BCD EF G |
※掲載情報について
⇒情報提供者名