KODA KUMI
FEVER LIVE IN HALL II
[SANKYO]
FEVER LIVE IN HALL II
[SANKYO]
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II MF-TX
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II SF-T
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II SF-TR
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II YF-T
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II S5-T
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II SF-T
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II SF-TR
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II YF-T
■KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II S5-T
MF-TX | |
大当り 確率 | 通常時1/306.2 確変時1/30.6 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R8C約1450個 |
確変 システム | 63%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[38%] 2R確変[25%] 15R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[48%] 2R確変[15%] 15R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
SF-T | |
大当り 確率 | 通常時1/348.6 確変時1/34.9 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R8C約1450個 |
確変 システム | 66%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[41%] 2R確変[25%] 15R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[60%] 2R確変[6%] 15R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
SF-TR | |
大当り 確率 | 通常時1/348.6 確変時1/34.9 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 16R10C約2100個 12R10C約1550個 |
確変 システム | 63%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後70回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[40%] 12R確変[6%] 2R確変[17%] 12R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
YF-T | |
大当り 確率 | 通常時1/126.3 確変時1/12.6 |
賞球数 | 3&10 |
大当り 出玉 | 15R9C約1080個 7R9C約490個 |
確変 システム | 58%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[20%] 7R確変[32%] 2R確変[6%] 7R通常[42%] TOTAL確変[58%] |
S5-T | |
大当り 確率 | 通常時1/258 確変時1/25.8 |
賞球数 | 5&3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R7C約1300個 |
確変 システム | 55%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後50回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[35%] 2R確変[20%] 15R通常[45%] TOTAL確変[55%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[45%] 2R確変[10%] 15R通常[45%] TOTAL確変[55%] |