| 1000‰~‚ ‚½‚è‚̃{[ƒ_[ | ||
| Š·‹à—¦ | MF-TX [1/1/306] | SF-T [1/348] |
| 2.3‰~ (43ŒÂ) | 23 | 23 |
| 2.5‰~ (40ŒÂ) | 22 | 22 |
| 3.0‰~ (33ŒÂ) | 20 | 21 |
| 3.5‰~ (28ŒÂ) | 19 | 20 |
| 4.0‰~ (25ŒÂ) | 18 | 18 |
| ƒ{[ƒ_[ |
| 1000‰~‚ ‚½‚è‚̃{[ƒ_[ | ||
| Š·‹à—¦ | MF-TX [1/1/306] | SF-T [1/348] |
| 2.3‰~ (43ŒÂ) | 23 | 23 |
| 2.5‰~ (40ŒÂ) | 22 | 22 |
| 3.0‰~ (33ŒÂ) | 20 | 21 |
| 3.5‰~ (28ŒÂ) | 19 | 20 |
| 4.0‰~ (25ŒÂ) | 18 | 18 |
| ¢Œô“c˜Ò–¢2£TOP |
| ¢ƒpƒ`ƒ“ƒRFAN£TOP |
| (C)ƒpƒ`ƒ“ƒRFAN |