CRレディースナイパー2nd
[高尾]
[高尾]
VF | |
大当り 確率 | 通常時1/349.1 確変時1/34.9 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R8C約1300個 |
確変 システム | 70%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[34%] 2R確変A[4%] 2R確変B[32%] 15R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[64%] 2R確変A[6%] 2R確変B[0%] 15R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無
XF | |
大当り 確率 | 通常時1/306.8 確変時1/30.6 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R8C約1300個 |
確変 システム | 66%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[36%] 2R確変[30%] 15R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[54%] 2R確変[12%] 15R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
HDV | |
大当り 確率 | 通常時1/99.1 確変時1/9.91 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 5R8C約450個 |
確変 システム | 68%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 5R確変[39.6%] 2R確変[28.4%] 5R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 5R確変[56%] 2R確変[12%] 5R通常[32%] TOTAL確変[68%] |