CRフィーバー
機動戦艦ナデシコ
[SANKYO]
機動戦艦ナデシコ
[SANKYO]
| M.O.E-RX | |
| 大当り 確率 | 通常時1/319.7 確変時1/32 |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り 出玉 | 16R10C約2100個 12R10C約1570個 |
| 確変 システム | 60%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後70回転 |
| 大当り 内訳 | 16R確変[40%] 12R確変[4%] 2R確変[16%] 12R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
| M.O.E-NX | |
| 大当り 確率 | 通常時1/319.7 確変時1/32 |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り 出玉 | 16R8C約1550個 |
| 確変 システム | 63%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| 大当り 内訳 | 16R確変[47%] 2R確変[16%] 16R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
| 甘M.O.E-RX | |
| 大当り 確率 | 通常時1/129.8 確変時1/21.6 |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り 出玉 | 16R10C約2100個 5R10C約650個 |
| 確変 システム | 56%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
| 大当り 内訳 | 16R確変[7%] 5R確変[37%] 2R確変[12%] 5R通常[44%] TOTAL確変[56%] |