CR南国育ち
[平和]
[平和]
CR南国育ちML | |
大当り 確率 | 通常時1/297.9 確変時1/29.8 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 15R8C約1600個 5R8C約550個 |
確変 システム | 70%・次回まで |
時短 システム | 大当たり終了後 9or100回転 |
大当り 内訳 | 15R確変A[23%] 15R確変B[24%] 15R確変C[2%] 5R確変[11%] 2R確変[10%] 15R通常[23%] 5R通常[7%] TOTAL確変[70%] |
CR南国育ちML 状態別電サポ回数 |
||
大当り | 通常時 | 電サポ中 |
15R確変A | 9回転 | 100回転 |
15R確変B | 9回転 | 次回まで |
15R確変C | 次回まで | 次回まで |
5R確変 | 9回転 | 100回転 |
2R確変 | 無 | 100回転 |
15R通常 | 9回転 | 100回転 |
5R通常 | 9回転 | 100回転 |
CRA南国育ち | |
大当り 確率 | 通常時1/99.9 確変時1/20.5 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R8C約1400個 5R8C約450個 |
確変 システム | 100%・8回転まで |
時短 システム | 大当たり終了後 9or100回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[24%] 5R確変[60%] 2R確変[16%] TOTAL確変[100%] |