CR及川奈央の
フルーツスキャンダル
[オリンピア]
フルーツスキャンダル
[オリンピア]
| SD2 | |
| 大当り 確率 | 通常時1/318.8 確変時1/79.7 |
| 賞球数 | 3&3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 15R7C約1300個 |
| 確変 システム | 100% ナンバーリンクシステム |
| 時短 システム | 大当たり終了後 50〜100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[12%] 2R確変[88%] TOTAL確変[100%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[100%] 2R確変[0%] TOTAL確変[100%] |
※ナンバーリンクシステム⇒当り図柄の数字が連チャン期待度とリンクしている。
| TR/TRZ | |
| 大当り 確率 | 通常時1/118.5 確変時1/39.5 |
| 賞球数 | 3&3&10&10 |
| 大当り 出玉 | 7R7C約400個 |
| 確変 システム | 100% ナンバーリンクシステム |
| 時短 システム | 大当たり終了後 30or50or70or100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 7R確変[13%] 2R確変[87%] TOTAL確変[100%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 7R確変[100%] 2R確変[0%] TOTAL確変[100%] |
※ナンバーリンクシステム⇒当り図柄の数字が連チャン期待度とリンクしている。