朝イチ確変判別
朝イチ盤面右下の2段ランプ群の下段右から2番目の□が点灯していれば確変状態。
潜伏確変判別
本機は小当りでも突然確変でも当選時にアタッカーが高速で15回開放するため、2Rランプ等での潜伏確変判別は不可能となっている。
そのため[天国の階段モード]突入時に[小当り]or[潜伏確変]を判別するには「CRキン肉マン」と同じようにランプ群をチェックする必要がある。
ただし、[潜伏確変]に当選して[天国の階段モード]へ突入した場合は次回大当りまでモードが継続するので通常モードに転落すれば内部的に確変の可能性はゼロとなる。
ランプ情報(暫定版)
突然確変
小当たり
15R確変
盤面右下ランプ群 | |
左 | 右 |
@ AB CDE FG | @A BCD EF G |
突然確変パターン | |||
18 | 134 | 137 | 148 |
156 | 167 | 1238 | 1267 |
1278 | 1345 | 1347 | 1348 |
1378 | 1467 | 12358 | 12367 |
12458 | 12467 | 13457 | 13578 |
123567 | 124568 | 134578 | 28 |
236 | 247 | 248 | 2357 |
2467 | 23568 | 24568 | 24678 |
245678 | 38 | 346 | 3478 |
3567 | 48 | 458 | - |
小当たりパターン | |||
17 | 125 | 128 | 138 |
145 | 147 | 158 | 1237 |
1257 | 1268 | 1367 | 1468 |
1567 | 12347 | 12357 | 12457 |
12567 | 12568 | 12578 | 13468 |
1468 | 123568 | 124578 | 125678 |
135678 | 26 | 257 | 268 |
2348 | 2358 | 2468 | 23567 |
24567 | 34 | 37 | 347 |
378 | 3468 | 3578 | 34678 |
345678 | 468 | 67 | - |
15R確変パターン | |||
126 | 168 | 1236 | 1256 |
1258 | 1457 | 1578 | 12348 |
13478 | 123458 | 123478 | 123678 |
134678 | 25 | 27 | 238 |
246 | 2367 | 2458 | 2578 |
23468 | 234568 | 348 | 3457 |
3467 | 45 | 567 | - |
※掲載情報について
⇒情報提供者名