CRザ・ブルーハーツ
[奥村遊機]
[奥村遊機]
スペック | |
大当り 確率 | 通常時1/306.3 確変時1/30.63 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R8C約1350個 |
確変 システム | 64%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[40%] 2R確変A[4%] 2R確変B[20%] 15R通常[36%] TOTAL確変[64%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[64%] 2R確変A[0%] 2R確変B[0%] 15R通常[36%] TOTAL確変[64%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無
P | |
大当り 確率 | 通常時1/177.3 確変時1/22.2 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 15R8C約1200個 7R8C約550個 |
確変 システム | 72%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[25%] 7R確変[32%] 2R確変[15%] 7R通常[18%] TOTAL確変[72%] |
R | |
大当り 確率 | 通常時1/97.3 確変時1/12.2 |
賞球数 | 3&10 |
大当り 出玉 | 15R8C約1000個 7R8C約450個 |
確変 システム | 61%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[3%] 7R確変[47%] 2R確変[11%] 7R通常[39%] TOTAL確変[61%] |