CRヤッターマン
[平和]
[平和]
H1AY | |
大当り 確率 | 通常時1/315.1 確変時1/31.5 |
賞球数 | 3&3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R8C約1450個 |
確変 システム | 62%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[38%] 2R確変[24%] 15R通常[38%] TOTAL確変[62%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[52%] 2R確変[10%] 15R通常[38%] TOTAL確変[62%] |
H4AY | |
大当り 確率 | 通常時1/346.8 確変時1/34.7 |
賞球数 | 3&3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R8C約1450個 |
確変 システム | 66%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[41%] 2R確変[25%] 15R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[59%] 2R確変[7%] 15R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
L1AU | |
大当り 確率 | 通常時1/119.8 確変時1/15.4 |
賞球数 | 3&10 |
大当り 出玉 | 15R9C約1100個 7R9C約500個 |
確変 システム | 55%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[25%] 7R確変[20%] 2R確変[10%] 7R通常[45%] TOTAL確変[55%] |