朝イチ確変ランプ朝イチ、盤面右下にあるランプ群の赤四角のランプが点灯していれば確変状態となる。
通常大当り後と同じで確変は最大54回転で終了する。

潜伏確変判別[段平特訓モード]突入時に盤面右下の8連ランプを確認することで潜伏確変判別が可能となる。
また潜伏確変に当選しても通常大当り後と同じで確変は54回転で終了する。
8連ランプは左の8個がヘソ、右の8個が電チューに対応している。
ランプ情報(1/319)| 潜伏確変濃厚パターン | |||
| 18 | 125 | 145 | 157 |
| 235 | 236 | 246 | 247 |
| 248 | 258 | 357 | 368 |
| 378 | 568 | 578 | 1237 |
| 1245 | 1246 | 1256 | 1257 |
| 1267 | 1278 | 1346 | 1347 |
| 1348 | 1358 | 1368 | 1458 |
| 1468 | 1567 | 2356 | 2357 |
| 2367 | 2378 | 2456 | 2457 |
| 2467 | 2478 | 2568 | 2578 |
| 2678 | 3458 | 3468 | 3567 |
| 4678 | 12347 | 12356 | 12357 |
| 12358 | 12367 | 12368 | 12458 |
| 12468 | 12478 | 12567 | 13456 |
| 13457 | 13467 | 13568 | 13578 |
| 13678 | 14567 | 14568 | 14578 |
| 14678 | 23468 | 23478 | 23567 |
| 24578 | 25678 | 34678 | 123467 |
| 123468 | 123578 | 124567 | 124568 |
| 125678 | 134578 | 134678 | 234568 |
| 235678 | 12345678 | ||
| 小当り濃厚パターン | |||
| 135 | 136 | 147 | 245 |
| 268 | 346 | 348 | 358 |
| 478 | 1235 | 1236 | 1238 |
| 1247 | 1248 | 1258 | 1268 |
| 1345 | 1357 | 1367 | 1378 |
| 1456 | 1467 | 1478 | 2347 |
| 2348 | 2358 | 2468 | 2567 |
| 3457 | 3478 | 3568 | 3578 |
| 3678 | 4568 | 4578 | 12346 |
| 12378 | 12456 | 12467 | 12678 |
| 13458 | 13468 | 13478 | 13567 |
| 15678 | 23457 | 23458 | 23467 |
| 23568 | 23678 | 34568 | 34578 |
| 35678 | 123567 | 123568 | 124578 |
| 134568 | 135678 | ||
| ランプ番号 | |
| 左8個(ヘソ対応) | |
| @ABCDEFG | |
※掲載情報について
⇒情報提供者名