1000円あたりのボーダー | |
換金率 | 乱馬ver. [1/293] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 20 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 18 |
4.0円 (25個) | 18 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | 乱馬ver. [1/293] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 20 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 18 |
4.0円 (25個) | 18 |
「CRシンデレラボーイ2」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |