CRディンガ
[ジェイビー]
[ジェイビー]
LSJ | |
大当り 確率 | 通常時1/45.20 確変時1/45.17 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 4R8C約400個 |
確変 システム | 88% |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 4R確変A[76%] 4R確変B[12%] 4R通常A[12%] TOTAL確変[88%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 4R確変A[88%] 4R通常A[12%] TOTAL確変[88%] |
※4R確変A⇒出玉有
※4R確変B⇒出玉無
※4R通常A⇒出玉有
※4R通常B⇒出玉無
SSJ | |
大当り 確率 | 通常時1/34.99 確変時1/34.97 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 4R8C約350個 |
確変 システム | 83% |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 4R確変A[66%] 4R確変B[17%] 4R通常A[17%] TOTAL確変[83%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 4R確変A[83%] 4R通常A[17%] TOTAL確変[83%] |
※4R確変A⇒出玉有
※4R確変B⇒出玉無
※4R通常A⇒出玉有
※4R通常B⇒出玉無
ASJ | |
大当り 確率 | 通常時1/32.98 確変時1/32.97 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 4R8C約300個 |
確変 システム | 58% |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 4R確変A[30%] 4R確変B[58%] 4R通常A[42%] TOTAL確変[58%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 4R確変A[58%] 4R通常A[42%] TOTAL確変[58%] |
※4R確変A⇒出玉有
※4R確変B⇒出玉無
※4R通常A⇒出玉有
※4R通常B⇒出玉無