ぱちんこCR科学忍者隊ガッチャマン
〜運命の絆〜
[サミー]
〜運命の絆〜
[サミー]
HSTV | |
大当り 確率 | 通常時1/399.61 確変時1/40.16 |
賞球数 | 3&13&15 |
大当り 出玉 | 12R9C約1450個 |
確変 システム | 100%・60回転まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後60回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 12R確変[66.5%] 突然確変[3.5%] 潜伏確変[30.0%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 12R確変[100%] TOTAL確変[100%] |
MSTV | |
大当り 確率 | 通常時1/356.17 確変時1/43.66 |
賞球数 | 3&13&15 |
大当り 出玉 | 12R9C約1450個 |
確変 システム | 100%・60回転まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後60回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 12R確変[71.5%] 突然確変[3.5%] 潜伏確変[25.0%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 12R確変[100%] TOTAL確変[100%] |
MSTV | |
大当り 確率 | 通常時1/123.7 確変時1/25.35 |
賞球数 | 3&13&15 |
大当り 出玉 | 4R8C約425個 |
確変 システム | 100%・40回転まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後40回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 4R確変[60%] 突然確変[10%] 潜伏確変[30%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 4R確変[100%] TOTAL確変[100%] |