CR一騎当千SurvivalSoldier
[高尾]
[高尾]
覇 | |
大当り 確率 | 通常時1/399.9 確変時1/39.9 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当り 出玉 | 下アタッカー └10R9C約1300個 上アタッカー ├FULL・約1350個 ├GUB・約1300個 ├RUB30回・約750個 ├RUB20回・約500個 └RUB10回・約250個 |
確変 システム | 80%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後60回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | SBB[20.0%] JUB[2.8%] BIG[10.0%] GUB[0.4%] RUB30回[2.0%] RUB20回[4.0%] RUB10回[4.8%] 突然確変[36.0%] 10R通常[20.0%] TOTAL確変[80.0%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | SBB[20.0%] JUB[6.0%] BIG[24.0%] GUB[4.0%] RUB30回[6.0%] RUB20回[8.0%] RUB10回[12.0%] 突然確変[0.0%] 10R通常[20.0%] TOTAL確変[80.0%] |
※SBB⇒(約1300個)
※JUB⇒(約1300個)
※BIG⇒(約1300個)
※GUB⇒(約1300個)
※RUB⇒(約300or600or900個)
烈 | |
大当り 確率 | 通常時1/349.2 確変時1/36.4 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当り 出玉 | 下アタッカー └10R10C約1300個 上アタッカー ├FULL・約1350個 ├GUB・約1300個 ├RUB30回・約750個 ├RUB20回・約500個 └RUB10回・約250個 |
確変 システム | 76%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後60回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | SBB[20.0%] JUB[2.8%] BIG[12.0%] GUB[0.4%] RUB30回[3.2%] RUB20回[4.0%] RUB10回[4.8%] 突然確変[28.8%] 10R通常[24.0%] TOTAL確変[76.0%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | SBB[20.0%] JUB[6.0%] BIG[20.0%] GUB[4.0%] RUB30回[6.0%] RUB20回[8.0%] RUB10回[12.0%] 突然確変[0.0%] 10R通常[24.0%] TOTAL確変[76.0%] |
※SBB⇒(約1300個)
※JUB⇒(約1300個)
※BIG⇒(約1300個)
※GUB⇒(約1300個)
※RUB⇒(約300or600or900個)
砕 | |
大当り 確率 | 通常時1/305.5 確変時1/32.1 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当り 出玉 | 下アタッカー └10R10C約1300個 上アタッカー ├FULL・約1350個 ├GUB・約1300個 ├RUB30回・約750個 ├RUB20回・約500個 └RUB10回・約250個 |
確変 システム | 70%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後60回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | SBB[20.0%] JUB[2.8%] BIG[14.0%] GUB[0.4%] RUB30回[2.4%] RUB20回[4.8%] RUB10回[6.4%] 突然確変[19.2%] 10R通常[30.0%] TOTAL確変[70.0%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | SBB[20.0%] JUB[6.0%] BIG[20.0%] GUB[4.0%] RUB30回[6.0%] RUB20回[6.0%] RUB10回[8.0%] 突然確変[0.0%] 10R通常[30.0%] TOTAL確変[70.0%] |
※SBB⇒(約1300個)
※JUB⇒(約1300個)
※BIG⇒(約1300個)
※GUB⇒(約1300個)
※RUB⇒(約300or600or900個)
暴 | |
大当り 確率 | 通常時1/99.7 確変時1/27.0 |
賞球数 | 3&4&7&10 |
大当り 出玉 | 下アタッカー └10R9C約500個 上アタッカー ├FULL・約500個 ├GUB・約450個 ├RUB30回・約300個 ├RUB20回・約200個 └RUB10回・約100個 |
確変 システム | 68.8%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後20回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | SBB[18.0%] JUB[0.8%] BIG[13.6%] GUB[0.4%] RUB30回[6.0%] RUB20回[4.0%] RUB10回[2.0%] 突然確変[24.0%] 10R通常[31.2%] TOTAL確変[68.8%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | SBB[22.0%] JUB[4.0%] BIG[20.0%] GUB[4.8%] RUB30回[8.0%] RUB20回[6.0%] RUB10回[4.0%] 突然確変[0.0%] 10R通常[31.2%] TOTAL確変[68.8%] |