CRアントニオ猪木という名のパチンコ機 道
[平和]
[平和]
H9AY | |
大当り 確率 | 通常時1/399.61 確変時1/39.961 |
賞球数 | 3&3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R7C約1350個 5R7C約450個 |
確変 システム | 80%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り終了後 10or20or30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[15%] 5R確変[65%] 5R通常[20%] TOTAL確変[80%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[80%] 15R通常[20%] TOTAL確変[80%] |
L9AX | |
大当り 確率 | 通常時1/199.80 確変時1/19.98 |
賞球数 | 3&3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R7C約1250個 5R7C約400個 |
確変 システム | 78%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り終了後 10or20or30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[21%] 5R確変[57%] 5R通常[22%] TOTAL確変[78%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[21%] 5R確変[57%] 15R通常[22%] TOTAL確変[78%] |
L1AX | |
大当り 確率 | 通常時1/118.1 確変時1/15.6 |
賞球数 | 3&3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R7C約1250個 5R7C約400個 |
確変 システム | 70%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り終了後 10or20or30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 5R確変[5%] 5R確変[65%] 5R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[5%] 5R確変[65%] 15R通常[30%] TOTAL確変[70%] |