CR花鳥風月
[西陣]
[西陣]
FA | |
大当り 確率 | 通常時1/368.2 確変時1/37.7 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R10C約2150個 8R10C約1050個 4R10C約525個 |
確変 システム | 100%・60回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 40or60回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変(60)[17.9%] 8R確変(60)[2.5%] 8R確変(4)[44.8%] 4R確変(60)[5.0%] 4R確変(4)[29.8%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変(60)[17.9%] 8R確変(60)[82.1%] TOTAL確変[100%] |
※(*)時短回数
FB | |
大当り 確率 | 通常時1/315.5 確変時1/32.3 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R9C約2000個 8R9C約1000個 4R9C約500個 |
確変 システム | 100%・50回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 40or50回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変(50)[14.9%] 8R確変(50)[5.0%] 8R確変(4)[50.3%] 4R確変(50)[5.0%] 4R確変(4)[24.8%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変(50)[14.9%] 8R確変(50)[85.1%] TOTAL確変[100%] |
※(*)時短回数
ZF | |
大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/39.96 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R10C約2000個 8R10C約1000個 4R10C約500個 |
確変 システム | 100%・70回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 4or70回転 |
GLB | |
大当り 確率 | 通常時1/99.9 確変時1/9.99 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R9C約1800個 4R9C約450個 |
確変 システム | 100%・5回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 4or80回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変(80)[9%] 4R確変(80)[2%] 4R確変(4)[58%] 突然確変(80)[1%] 突然確変(4)[30%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変(80)[9%] 4R確変(80)[91%] TOTAL確変[100%] |