CR ENTER THE MATRIX
[Daiichi]
[Daiichi]
| NL | |
| 大当り 確率 | 通常時1/349.75 確変時1/34.97 |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り 出玉 | 15R8C約1450個 |
| 確変 システム | 68%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変A[32%] 15R確変B[1%] 突然確変[5%] 潜伏確変[30%] 15R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変A[60%] 15R確変B[3%] 突然確変[5%] 潜伏確変[0%] 15R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
| XS | |
| 大当り 確率 | 通常時1/49.8 確変時1/13.0 |
| 賞球数 | 3&9&10 |
| 大当り 出玉 | 15R8C約800個 5R8C約275個 |
| 確変 システム | 100%・4回転まで |
| 時短 システム | 大当たり終了後 10or20or100回転 |
| 大当り 内訳 | 15R確変[10%] 5R確変A[45%] 5R確変B[45%] TOTAL確変[100%] |
※5R確変A⇒電サポ20回
※5R確変B⇒電サポ10回