1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | TRX [1/307] | NRX [1/349] |
2.3円 (43個) | 23 | 22 |
2.5円 (40個) | 22 | 21 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | TRX [1/307] | NRX [1/349] |
2.3円 (43個) | 23 | 22 |
2.5円 (40個) | 22 | 21 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
「CRモンキーターン」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |