CRパトラッシュ3
[SANKYO]
[SANKYO]
| RED | |
| 大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/40.0 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 14R8C約1300個 2R8C約120個 |
| 確変 システム | 100%・71回転まで |
| 電サポ システム | ST中の70回転まで |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[75%] 2R確変A[15%] 2R確変B[10%] TOTAL確変[100%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[75%] 2R確変A[25%] 2R確変B[0%] TOTAL確変[100%] |
※2R確変A⇒出玉有
※2R確変B⇒出玉無
| GREEN | |
| 大当り 確率 | 通常時1/158.7 確変時1/44.4 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 14R7C約1100個 7R7C約550個 2R7C約100個 |
| 確変 システム | 100%・71回転まで |
| 電サポ システム | ST中の70回転まで |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[10%] 7R確変[65%] 2R確変A[15%] 2R確変B[10%] TOTAL確変[100%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[10%] 7R確変[65%] 2R確変A[25%] 2R確変B[0%] TOTAL確変[100%] |
※2R確変A⇒出玉有
※2R確変B⇒出玉無