CR新暴れん坊将軍
吉宗危機一髪
[藤商事]
吉宗危機一髪
[藤商事]
| FPG | |
| 大当り 確率 | 通常時1/350.46 確変時1/35.35 |
| 賞球数 | 3&10&11&14 |
| 大当り 出玉 | 16R9C約1400個 15R9C約1300個 爺ボーナス約650個 姫ボーナス約1250個 吉宗ボーナス約1800個 |
| 確変 システム | 70%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[8.0%] 15R確変[4.0%%] 吉宗ボーナス[12%] 姫ボーナス[25.5%] 爺ボーナス[5.5%] 2R確変[15.0%] 15R通常[30.0%] TOTAL確変[70.0%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[0%] 15R確変[4.0%] 吉宗ボーナス[13.0%] 姫ボーナス[33.5%] 爺ボーナス[4.5%] 2R確変[15.0%] 15R通常[30.0%] TOTAL確変[70.0%] |
| FPH | |
| 大当り 確率 | 通常時1/313.57 確変時1/31.36 |
| 賞球数 | 3&10&11&14 |
| 大当り 出玉 | 16R9C約1400個 15R9C約1300個 爺ボーナス約650個 姫ボーナス約1250個 吉宗ボーナス約1800個 |
| 確変 システム | 65%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[10.0%] 15R確変[3.0%] 吉宗ボーナス[20.0%] 姫ボーナス[10.0%] 爺ボーナス[4.5%] 2R確変[17.5%] 15R通常[35.0%] TOTAL確変[65.0%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[0%] 15R確変[3.0%] 吉宗ボーナス[25.0%] 姫ボーナス[9.5%] 爺ボーナス[10.0%] 2R確変[17.5%] 15R通常[35.0%] TOTAL確変[65.0%] |
| FPW | |
| 大当り 確率 | 通常時1/99.9 確変時1/20.05 |
| 賞球数 | 3&7&10 |
| 大当り 出玉 | 16R5C約500個 15R5C約475個 爺ボーナス約250個 姫ボーナス約450個 吉宗ボーナス約650個 |
| 確変 システム | 61%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後30回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[12.0%] 15R確変[2.0%] 吉宗ボーナス[15.0%] 姫ボーナス[10.0%] 爺ボーナス[2.0%] 2R確変[20.0%] 15R通常[39.0%] TOTAL確変[61.0%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[0%] 15R確変[2.0%] 吉宗ボーナス[16.0%] 姫ボーナス[22.0%] 爺ボーナス[1.0%] 2R確変[20.0%] 15R通常[39.0%] TOTAL確変[61.0%] |