1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | FPG [350] | FPH [313] | FPW [99] |
2.3円 (43個) | 23 | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 | 20 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 | 19 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 | 18 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 | 17 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | FPG [350] | FPH [313] | FPW [99] |
2.3円 (43個) | 23 | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 | 20 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 | 19 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 | 18 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 | 17 |
「CR新暴れん坊将軍」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |