1000円あたりのボーダー | |
換金率 | MTM [1/349] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 22 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 18 |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | SAG [1/99] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 21 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 19 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | MTM [1/349] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 22 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 18 |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | SAG [1/99] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 21 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 19 |
「CR新海物語Withアグネス・ラム」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |