CRスーパー海物語IN沖縄 桜
[三洋物産]
[三洋物産]
| マックス | |
| 大当り 確率 | 通常時1/398.5 確変時1/41.95 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 16R8C約1400個 14R8C約1200個 7R8C約600個 |
| 確変 システム | 100%・71回転まで |
| 時短 システム | 無 |
| 大当り 内訳 | 16R確変[4%] 14R確変[62%] 7R確変[34%] TOTAL確変[100%] |
| ビッグ | |
| 大当り 確率 | 通常時1/249.5 確変時1/27.72 |
| 賞球数 | 5&3&9&14 |
| 大当り 出玉 | 16R10C約2000個 12R10C約1500個 |
| 確変 システム | 100%・8回転まで |
| 時短 システム | ST終了後42回転 |
| 大当り 内訳 | 16R確変[74%] 12R確変[26%] TOTAL確変[100%] |
| ライト | |
| 大当り 確率 | 通常時1/198.5 確変時1/23.35 |
| 賞球数 | 4&3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 16R8C約1400個 8R8C約700個 5R8C約425個 |
| 確変 システム | 100%・31回転まで |
| 時短 システム | 無 |
| 大当り 内訳 | 16R確変[4%] 8R確変[62%] 5R確変[28%] TOTAL確変[100%] |