CRサブマリン707R
[高尾]
[高尾]
7200トン級 | |
大当り 確率 | 通常時1/399.9 確変時1/47.5 |
賞球数 | 3&4&15 |
大当り 出玉 |
BIG約1600個 SBIG約1600個 GUB約1600個 [ランクアップバトルボーナス] ├12回・約400個 ├24回・約800個 └36回・約1200個 |
確変 システム | 75.2%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 60or80or100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | BIG[24.0%] SBIG[26.4%] GUB[0.8%] RUB確変12[0.4%] RUB確変24[1.6%] RUB確変36[11.2%] 潜伏確変[10.8%] RUB通常12[8.8%] RUB通常24[16.0%] TOTAL確変[75.2%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | BIG[0.0%] SBIG[30.0%] GUB[0.8%] RUB確変12[2.4%] RUB確変24[8.0%] RUB確変36[34.0%] 潜伏確変[0.0%] RUB通常12[9.6%] RUB通常24[15.2%] TOTAL確変[75.2%] |
6400トン級 | |
大当り 確率 | 通常時1/339.3 確変時1/45.5 |
賞球数 | 3&4&14 |
大当り 出玉 |
BIG約1500個 SBIG約1500個 GUB約1500個 [ランクアップバトルボーナス] ├12回・約375個 ├24回・約750個 └36回・約1125個 |
確変 システム | 72.0%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 60or80or100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | BIG[24.0%] SBIG[26.0%] GUB[0.8%] RUB確変12[0.4%] RUB確変24[1.6%] RUB確変36[10.0%] 潜伏確変[9.2%] RUB通常12[8.0%] RUB通常24[20.0%] TOTAL確変[72.0%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | BIG[0.0%] SBIG[32.0%] GUB[0.8%] RUB確変12[2.0%] RUB確変24[7.2%] RUB確変36[30.0%] 潜伏確変[0.0%] RUB通常12[8.0%] RUB通常24[20.0%] TOTAL確変[72.0%] |
2900トン級 | |
大当り 確率 | 通常時1/129.7 確変時1/36.9 |
賞球数 | 3&4&7 |
確変 システム | 68.0%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 20or4060or80or100回転 |