1000円あたりのボーダー | |
換金率 | 7200トン [1/399] |
2.3円 (43個) | 24 |
2.5円 (40個) | 24 |
3.0円 (33個) | 22 |
3.5円 (28個) | 20 |
4.0円 (25個) | 19 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | 7200トン [1/399] |
2.3円 (43個) | 24 |
2.5円 (40個) | 24 |
3.0円 (33個) | 22 |
3.5円 (28個) | 20 |
4.0円 (25個) | 19 |
「CRサブマリン707R」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |