CRフィーバータイガーマスク
虎よ闘え!
[SANKYO]
虎よ闘え!
[SANKYO]
■CRフィーバータイガーマスク 虎よ闘え!カウント80
■CRフィーバータイガーマスク 俺こそが「虎の穴」 カウント50
■CRフィーバータイガーマスク 虎魂!カウント50
■CRフィーバータイガーマスク 「虎の穴」の逆襲 カウント50
■CRフィーバータイガーマスク 俺こそが「虎の穴」 カウント50
■CRフィーバータイガーマスク 虎魂!カウント50
■CRフィーバータイガーマスク 「虎の穴」の逆襲 カウント50
| 虎よ闘え!カウント80 | |
| 大当り 確率 | 通常時1/370.3 確変時1/43.9 | 
| 賞球数 | 3&10&15 | 
| 大当り 出玉 | 14R7C約1300個 2R7C約180個 TB ├4R・約320個 ├8R・約620個 └12R・約960個 | 
| 確変 システム | 95%・80回転まで | 
| 時短 システム | ST確変終了後 20or80回転 | 
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[50%] TB12R[3%] TB8R[5%] TB4R[7%] 2R確変[5%] 突然確変[1%] 潜伏確変[24%] 2R通常[5%] TOTAL確変[95%] | 
| [電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[80%] TB12R[3%] TB8R[5%] TB4R[7%] 14R通常[5%] TOTAL確変[95%] | 
| 俺こそが「虎の穴」 カウント50 | |
| 大当り 確率 | 通常時1/240.1 確変時1/30.1 | 
| 賞球数 | 4&3&10 | 
| 大当り 出玉 | 14R7C約850個 2R7C約125個 TB ├4R・約225個 ├8R・約475個 └12R・約700個 | 
| 確変 システム | 91%・80回転まで | 
| 時短 システム | ST確変終了後 50回転 | 
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[49%] TB12R[3%] TB8R[5%] TB4R[8%] 2R確変[4%] 突然確変[1%] 潜伏確変[24%] 2R通常[6%] TOTAL確変[94%] | 
| [電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[78%] TB12R[3%] TB8R[5%] TB4R[8%] 14R通常[6%] TOTAL確変[94%] | 
| 虎魂!カウント50 | |
| 大当り 確率 | 通常時1/159.8 確変時1/38.9 | 
| 賞球数 | 3&10 | 
| 大当り 出玉 | 14R7C約800個 2R7C約100個 TB ├4R・約250個 ├8R・約500個 └12R・約750個 | 
| 確変 システム | 94%・50回転まで | 
| 時短 システム | ST確変終了後 50回転 | 
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[49%] TB12R[3%] TB8R[3%] TB4R[10%] 2R確変[4%] 突然確変[1%] 潜伏確変[24%] 2R通常[6%] TOTAL確変[94%] | 
| [電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[78%] TB12R[3%] TB8R[3%] TB4R[10%] 14R通常[6%] TOTAL確変[94%] | 
| 「虎の穴」の逆襲 カウント50 | |
| 大当り 確率 | 通常時1/99.9 確変時1/37.0 | 
| 賞球数 | 3&10 | 
| 大当り 出玉 | 14R5C約600個 2R5C約80個 TB ├7R・約300個 ├11R・約475個 └12R・約525個 | 
| 確変 システム | 94%・50回転まで | 
| 時短 システム | ST確変終了後 50回転 | 
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[38%] TB12R[2%] TB11R[4%] TB7R[16%] 2R確変[4%] 突然確変[12%] 潜伏確変[18%] 2R通常[6%] TOTAL確変[94%] | 
| [電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[72%] TB12R[2%] TB11R[4%] TB7R[16%] 14R通常[6%] TOTAL確変[94%] |