CR築地魚河岸三代目
[西陣]
[西陣]
FF | |
大当り 確率 | 通常時1/309.5 確変時1/31.0 |
賞球数 | 3&8&13&14 |
大当り 出玉 | 上15R8C約1450個 下15R8C約1350個 |
確変 システム | 64%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 上15R確変[10%] 下15R確変[28%] 上潜伏確変[26%] 下15R通常[36%] TOTAL確変[64%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 上15R確変[10%] 下15R確変[54%] 上潜伏確変[0%] 下15R通常[36%] TOTAL確変[64%] |
M | |
大当り 確率 | 通常時1/151.4 確変時1/19.9 |
賞球数 | 3&8&11&12 |
大当り 出玉 | 15R8C約1250個 7R8C約500個 |
確変 システム | 68%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後40回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 上15R確変[12%] 下7確変[26%] 上潜伏確変[30%] 下7R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 上15R確変[12%] 下7確変[56%] 上潜伏確変[0%] 下7R通常[32%] TOTAL確変[68%] |
GLC | |
大当り 確率 | 通常時1/99.7 確変時1/18.1 |
賞球数 | 3&8&11&12 |
大当り 出玉 | 15R8C約1200個 7R8C約500個 |
確変 システム | 50%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後40回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 上15R確変[4%] 下7確変[18%] 上潜伏確変[28%] 下7R通常[50%] TOTAL確変[50%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 上15R確変[4%] 下7確変[46%] 上潜伏確変[0%] 下7R通常[50%] TOTAL確変[50%] |