CRフィーバーX JAPAN 紅
[SANKYO]
[SANKYO]
HM | |
大当り 確率 | 通常時1/358.1 確変時1/35.8 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R7C約1300個 紅ボーナス ├4R約350個 ├8R約700個 └15R約1300個 |
確変 システム | 72%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[28%] 紅B15R[2%] 紅B8R[2%] 紅B4R[6%] 潜伏確変[34%] 15R通常[28%] TOTAL確変[72%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[47%] 紅B15R[4%] 紅B8R[21%] 15R通常[28%] TOTAL確変[72%] |
※潜伏確変⇒初回のみ電サポ無
M | |
大当り 確率 | 通常時1/319.7 確変時1/32.0 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R7C約1300個 紅ボーナス ├4R約350個 ├8R約700個 └15R約1300個 |
確変 システム | 67%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[33%] 紅B15R[2%] 紅B8R[2%] 紅B4R[2%] 潜伏確変[28%] 15R通常[33%] TOTAL確変[67%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[40%] 紅B15R[4%] 紅B8R[23%] 15R通常[33%] TOTAL確変[67%] |
※潜伏確変⇒初回のみ電サポ無
MAX | |
大当り 確率 | 通常時1/385.5 確変時1/38.5 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R7C約1300個 紅ボーナス ├4R約350個 ├8R約700個 └15R約1300個 |
確変 システム | 75%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[28%] 紅B15R[2%] 紅B8R[4%] 紅B4R[6%] 潜伏確変[35%] 15R通常[25%] TOTAL確変[75%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[50%] 紅B15R[4%] 紅B8R[21%] 15R通常[25%] TOTAL確変[75%] |
※潜伏確変⇒初回のみ電サポ無
紅魂 | |
大当り 確率 | 通常時1/150.7 確変時1/15.07 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 15R7C約1100個 7R7C約500個 紅ボーナス ├4R約300個 ├8R約600個 └15R約1100個 |
確変 システム | 67%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[4%] 7R確変[39%] 紅B15R[4%] 紅B8R[4%] 紅B4R[4%] 潜伏確変[12%] 15R通常[33%] TOTAL確変[67%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[4%] 7R確変[39%] 紅B15R[6%] 紅B8R[18%] 15R通常[33%] TOTAL確変[67%] |
※潜伏確変⇒初回のみ電サポ無